Тестовая страница: ввод параметров авто + известные ставки и коэффициенты (config/cost.php). Запись в API — после сверки чисел.
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 58,84 кВт | 40.04 | 70.44 |
| 58,85 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 49.56 | 82.08 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 65.88 | 95.64 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 78 | 111.36 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 92.4 | 129.72 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 109.68 | 151.2 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 129.96 | 176.16 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 153.96 | 205.2 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 367,76 кВт и более | 182.4 | 239.04 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 51,48 кВт | 14.88 | 27.6 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 14.88 | 27.6 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 14.88 | 27.6 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 14.88 | 27.6 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 15.36 | 28.43 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 15.84 | 29.28 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 16.2 | 30.12 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 367,76 кВт и более | 17.28 | 30.12 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 51,48 кВт | 40.04 | 70.44 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 40.04 | 70.44 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 40.04 | 70.44 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 40.04 | 70.44 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 45 | 74.64 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 47.64 | 79.2 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 50.52 | 83.88 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 57.12 | 91.92 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 64.56 | 100.56 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 72.96 | 110.16 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 83.16 | 120.6 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 94.8 | 132 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 108 | 144.6 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 123.24 | 158.4 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 140.4 | 173.4 |
| 367,76 кВт и более | 160.08 | 189.84 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 51,48 кВт | 112.52 | 170.36 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 112.52 | 170.36 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 112.52 | 170.36 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 112.52 | 170.36 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 115.34 | 172.8 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 118.2 | 175.08 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 120.12 | 177.6 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 126 | 183 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 131.04 | 188.52 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 136.32 | 193.68 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 141.72 | 199.08 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 147.48 | 204.72 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 153.36 | 210.48 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 159.48 | 216.36 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 165.84 | 222.36 |
| 367,76 кВт и более | 172.44 | 228.6 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 51,48 кВт | 129.2 | 197.81 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 129.2 | 197.81 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 129.2 | 197.81 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 129.2 | 197.81 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 131.76 | 200.04 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 134.4 | 202.2 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 137.16 | 204.36 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 140.52 | 207.24 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 144 | 212.4 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 151.92 | 217.8 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 160.32 | 224.28 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 169.2 | 231 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 178.44 | 237.96 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 188.28 | 245.04 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 198.6 | 252.48 |
| 367,76 кВт и более | 209.52 | 260.04 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 51,48 кВт | 164.53 | 216.29 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 164.53 | 216.29 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 164.53 | 216.29 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 164.53 | 216.29 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 167.28 | 219.48 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 170.16 | 222.84 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 173.04 | 226.2 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 176.52 | 231.36 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 180 | 236.64 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 186.36 | 249.6 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 192.88 | 263.4 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 199.68 | 277.92 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 206.64 | 293.16 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 213.84 | 309.36 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 221.28 | 326.4 |
| 367,76 кВт и более | 229.08 | 344.28 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 58,84 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 58,85 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 49.56 | 82.08 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 65.88 | 95.64 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 78 | 111.36 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 92.4 | 129.72 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 109.68 | 151.2 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 129.96 | 176.16 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 153.96 | 205.2 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 182.4 | 239.04 |
| 367,76 кВт и более | 182.4 | 239.04 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 51,48 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 15.36 | 28.44 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 15.84 | 29.28 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 16.2 | 30.12 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 17.28 | 30.12 |
| 367,76 кВт и более | 17.28 | 30.12 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 51,48 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 45 | 74.64 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 47.64 | 79.2 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 50.52 | 83.88 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 57.12 | 91.92 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 64.56 | 100.56 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 72.96 | 110.16 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 83.16 | 120.6 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 94.8 | 132 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 108 | 144.6 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 123.24 | 158.4 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 140.4 | 173.4 |
| 367,76 кВт и более | 160.08 | 189.84 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 51,48 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 0.17 | 0.26 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 115.34 | 172.8 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 118.2 | 175.08 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 120.12 | 177.6 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 126 | 183 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 131.04 | 188.52 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 136.32 | 193.68 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 141.72 | 199.08 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 147.48 | 204.72 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 153.36 | 210.48 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 159.48 | 216.36 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 165.84 | 222.36 |
| 367,76 кВт и более | 172.44 | 228.6 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 51,48 кВт | 129.2 | 197.81 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 129.2 | 197.81 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 129.2 | 197.81 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 129.2 | 197.81 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 131.76 | 200.04 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 134.4 | 202.2 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 137.16 | 204.36 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 140.52 | 207.24 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 144 | 212.4 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 151.92 | 217.8 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 160.32 | 224.28 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 169.2 | 231 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 178.44 | 237.96 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 188.28 | 245.04 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 198.6 | 252.48 |
| 367,76 кВт и более | 209.52 | 260.04 |
| Мощность, кВт | new (<3 лет) | gt3 (≥3 лет) |
|---|---|---|
| не выше 51,48 кВт | 164.53 | 216.29 |
| 51,49 кВт и более, но не выше 73,55 кВт | 164.53 | 216.29 |
| 73,56 кВт и более, но не выше 95,61 кВт | 164.53 | 216.29 |
| 95,62 кВт и более, но не выше 117,68 кВт | 164.53 | 216.29 |
| 117,69 кВт и более, но не выше 139,75 кВт | 167.28 | 219.48 |
| 139,76 кВт и более, но не выше 161,81 кВт | 170.16 | 222.84 |
| 161,82 кВт и более, но не выше 183,88 кВт | 173.04 | 226.2 |
| 183,89 кВт и более, но не выше 205,94 кВт | 176.52 | 231.36 |
| 205,95 кВт и более, но не выше 228 кВт | 180 | 236.64 |
| 228,01 кВт и более, но не выше 250,07 кВт | 186.36 | 249.6 |
| 250,08 кВт и более, но не выше 272,13 кВт | 192.88 | 263.4 |
| 272,14 кВт и более, но не выше 294,20 кВт | 199.68 | 277.92 |
| 294,21 кВт и более, но не выше 316,26 кВт | 206.64 | 293.16 |
| 316,27 кВт и более, но не выше 338,33 кВт | 213.84 | 309.36 |
| 338,34 кВт и более, но не выше 367,75 кВт | 221.28 | 326.4 |
| 367,76 кВт и более | 229.08 | 344.28 |
| Возраст авто | Диапазон | Ставка |
|---|---|---|
| до 3 лет | ≤ 8 500 € | 54% мин 2.5 €/см³ |
| до 3 лет | ≤ 16 700 € | 48% мин 3.5 €/см³ |
| до 3 лет | ≤ 42 300 € | 48% мин 5.5 €/см³ |
| до 3 лет | ≤ 84 500 € | 48% мин 7.5 €/см³ |
| до 3 лет | ≤ 169 000 € | 48% мин 15 €/см³ |
| до 3 лет | > 169 000 € | 48% мин 20 €/см³ |
| 3–5 лет | ≤ 1000 см³ | 1.5 €/см³ |
| 3–5 лет | ≤ 1500 см³ | 1.7 €/см³ |
| 3–5 лет | ≤ 1800 см³ | 2.5 €/см³ |
| 3–5 лет | ≤ 2300 см³ | 2.7 €/см³ |
| 3–5 лет | ≤ 3000 см³ | 3 €/см³ |
| 3–5 лет | > 3000 см³ | 3.6 €/см³ |
| >5 лет | ≤ 1000 см³ | 3 €/см³ |
| >5 лет | ≤ 1500 см³ | 3.2 €/см³ |
| >5 лет | ≤ 1800 см³ | 3.5 €/см³ |
| >5 лет | ≤ 2300 см³ | 4.8 €/см³ |
| >5 лет | ≤ 3000 см³ | 5 €/см³ |
| >5 лет | > 3000 см³ | 5.7 €/см³ |
| Возраст авто | Двигатель / объём | Ставка |
|---|---|---|
| до 3 лет | бензин ≤ 3000 см³ | 15% |
| до 3 лет | бензин > 3000 см³ | 12.5% |
| до 3 лет | дизель (любой объём) | 15% |
| до 3 лет | электро | 15% |
| 3–7 лет: 20% от стоимости, но не менее ставки за 1 см³: | ||
| ≤ 1000 см³ | мин 0.36 €/см³ | |
| ≤ 1500 см³ | мин 0.4 €/см³ | |
| ≤ 1800 см³ | мин 0.36 €/см³ | |
| ≤ 3000 см³ | мин 0.44 €/см³ | |
| > 3000 см³ | мин 0.8 €/см³ | |
| Старше 7 лет — фиксированная ставка за 1 см³: | ||
| ≤ 1000 см³ | 1.4 €/см³ | |
| ≤ 1500 см³ | 1.5 €/см³ | |
| ≤ 1800 см³ | 1.6 €/см³ | |
| ≤ 3000 см³ | 2.2 €/см³ | |
| > 3000 см³ | 3.2 €/см³ | |
| Мощность, л.с. ≤ | Ставка, ₽/л.с. |
|---|---|
| ≤ 90 | 0 |
| ≤ 150 | 64 |
| ≤ 200 | 613 |
| ≤ 300 | 1004 |
| ≤ 500 | 1711 |
| > 500 | 1829 |
| Таможенная стоимость, ₽ ≤ | Сбор, ₽ |
|---|---|
| ≤ 200 000 | 1,231 |
| ≤ 450 000 | 2,462 |
| ≤ 1 200 000 | 4,924 |
| ≤ 2 700 000 | 13,541 |
| ≤ 4 200 000 | 18,465 |
| ≤ 5 500 000 | 21,344 |
| ≤ 10 000 000 | 49,240 |
| > 10 000 000 | 73,860 |
НДС: 22% × (таможенная стоимость + пошлина + акциз), для юрлиц и физлицо-электро; физлицо при личном ввозе ДВС — 0. Доставка: Корея — до границы 2000 $ + по РФ 200 000 ₽; Китай — 2000 $. Брокер в РФ: 100,000 ₽. СВХ: 15,000 ₽. СБКТС/ПТС: 25,000 ₽. Комиссия компании: 100,000 ₽. (Суммы доставки и «Прочего» — справочные, корректируются.)